O X ENOAC – Encontro de Organismos de Avaliação da Conformidade e a comemoração do Dia Mundial da Acreditação conta com o apoio de patrocinadores para a realização do evento.
Conheça as vantagens de cada categoria de patrocínio:
| Plano | Diamante | Ouro | Prata | Bronze |
| Benefícios/Valor | R$ 20.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Espaço para fala (10 min) | ||||
| Acesso ao cadastro dos participantes | ||||
| Banner da instituição durante o evento | ||||
| Material promocional na pasta do evento | ||||
| Logomarca nas peças gráficas do evento | ||||
| Logomarca em todo material de divulgação | ||||
| Inscrições gratuitas no congresso | 8 inscrições | 6 inscrições | 4 inscrições | 2 inscrições |
Projeto de Captação – clique aqui
Contatos para o Patrocínio:
Thais Medeiros Rodrigues
E-mail: enoac@metrologia.org.br
Telefone: +55 21 2532-7373
